Gesamtausgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1998-2012

 

Gesamtausgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung laut Bundeshaushalt, Kapitel 1504
Jahr Ausgaben Änderung im Vergleich zu 1998 Inflation Preisindex Inflationsbereinigt Änderung im Vergleich zu 1998
Inflationsbereinigt
1998 20.949.621 DM 1 100
10.711.371 € 10.711.371 €
1999 21.981.777 DM 0,6 100,60
11.239.104 € 527.733 € 4,93% 11.172.072 € 460.701 € 4,30%
2000 21.448.824 DM 1,4 102,01
10.966.609 € 255.238 € 2,38% 10.750.692 € 39.321 € 0,37%
2001 22.154.456 DM 2 104,05
11.327.393 € 616.022 € 5,75% 10.886.640 € 175.269 € 1,64%
2002 12.458.000 € 1.746.629 € 16,31% 1,4 105,51 11.807.943 € 1.096.572 € 10,24%
2003 11.803.000 € 1.091.629 € 10,19% 1,1 106,67 11.065.402 € 354.031 € 3,31%
2004 12.969.000 € 2.257.629 € 21,08% 1,6 108,37 11.967.063 € 1.255.692 € 11,72%
2005 13.954.000 € 3.242.629 € 30,27% 1,6 110,11 12.673.194 € 1.961.823 € 18,32%
2006 12.530.809 € 1.819.438 € 16,99% 1,5 111,76 11.212.448 € 501.077 € 4,68%
2007 12.725.000 € 2.013.629 € 18,80% 2,3 114,33 11.130.213 € 418.842 € 3,91%
2008 13.604.000 € 2.892.629 € 27,01% 2,6 117,30 11.597.515 € 886.144 € 8,27%
2009 15.503.000 € 4.791.629 € 44,73% 0,3 117,65 13.176.897 € 2.465.526 € 23,02%
2010 17.338.000 € 6.626.629 € 61,87% 1,1 118,95 14.576.231 € 3.864.860 € 36,08%
2011 17.668.000 € 6.956.629 € 64,95% 2,1 121,44 14.548.154 € 3.836.783 € 35,82%
2012 18.913.000 € 8.201.629 € 76,57% 2 123,87 15.267.951 € 4.556.580 € 42,54%
IST Werte ohne Rest aus Vorjahr/übertragbare Mittel
2012 SOLL Wert
Ab 2002 auf 1.000er gerundet

Folgende weitere werden überwiegend der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Bewirtschaftung zugewiesen (SOLL 2012):

  • Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet von sexuell übertragbaren Krankheiten 12,350 Millionen Euro
  • Aufklärung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 5,1 Millionen Euro
  • Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 7,25 Millionen Euro

Zu den derzeitigen Hauptarbeitsfeldern der BZgA zählen:
• die Prävention von Infektionskrankheiten, insbesondere AIDS;
• die allgemeine gesundheitliche Aufklärung mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen;
• die Suchtprävention mit den Schwerpunkten Suchtprävention im Kindes- und Jugendalter (Primärprävention), Alkohol- und Tabakprävention, Prävention von illegalem Drogenkonsum sowie Prävention von Glücksspielsucht;
• die Sexualaufklärung und Familienplanung als Auftrag aus dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz (unter der Fachaufsicht des BMFSFJ);
• die Evaluation und Qualitätssicherung zur Stärkung der Effektivität und Effizienz von Prävention und Gesundheitsförderung national und international;
• die nationale Koordination von Gesundheitsförderung und Prävention sowie die internationale Kooperation;
• die Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten.

Quelle: www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/8480-08.pdf‎

Die BZgA erhält für die „Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung“ (SOLL 2012) aus dem Bundeshaushalt hierfür jährlich:

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 2,3 Mio Euro
Aufklärung zur Organspende 2,5
Aufklärung zur Blutspende 0,3
Gesundes Alter 0,4
Sicherung von Effektivität und Effizienz in der gesundheitlichen Aufklärung 1
Erhöhung der Reichweiten 1,2
Aufklärungskampagne zur Steigerung der Durchimpfung 2
Aufklärungskampagne zur Hygiene 0,75

sowie 8,4 Millionen Euro für Personalausgaben und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben