| Rauschgiftkriminalität | Allgemeine Verstöße gegen das BtMG | Anteil der „Allgemeinen Delikte“ an der Rauschgiftkriminalität | |
| 1987 | 74.894 | 46447 | 62,0% | 
| 1988 | 84.998 | 54124 | 63,7% | 
| 1989 | 94.000 | 60484 | 64,3% | 
| 1990 | 103.629 | 67010 | 64,7% | 
| 1991 | 117.046 | 75631 | 64,6% | 
| 1992 | 123.175 | 80294 | 65,2% | 
| 1993 | 122.240 | 79631 | 65,1% | 
| 1994 | 132.389 | 85234 | 64,4% | 
| 1995 | 158.477 | 101230 | 63,9% | 
| 1996 | 187.022 | 117768 | 63,0% | 
| 1997 | 205.099 | 131208 | 64,0% | 
| 1998 | 216.682 | 142740 | 65,9% | 
| 1999 | 226.563 | 148650 | 65,6% | 
| 2000 | 244.336 | 163541 | 66,9% | 
| 2001 | 246.518 | 162740 | 66,0% | 
| 2002 | 250.969 | 170629 | 68,0% | 
| 2003 | 255.575 | 177494 | 69,4% | 
| 2004 | 283.708 | 200378 | 70,6% | 
| 2005 | 276.740 | 194444 | 70,3% | 
| 2006 | 255.019 | 178841 | 70,1% | 
| 2007 | 248.355 | 171496 | 69,1% | 
| 2008 | 239.951 | 169386 | 70,6% | 
| 2009 | 235.842 | 169689 | 72,0% | 
| 2010 | 231.007 | 165880 | 71,8% | 
| 2011 | 236.478 | 170297 | 72,0% | 
| 2012 | 237.150 | 173337 | 73,1% | 
| 2013 | 253.525 | 189783 | 74,9% | 
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2013 – Zeitreihen
