Lebenszeitprävalenz in % | Differenz | Differenz relativ zu Bundeszahlen in % | |||
Berlin | Bund | ||||
Irgendeine illegale Droge | 42,5 | Irgendeine illegale Droge | 23,9 | 18,6 | 78 |
Cannabis | 41,5 | Cannabis | 23,2 | 18,3 | 79 |
nur Cannabis | 25,5 | nur Cannabis | 16,9 | 8,6 | 51 |
Andere Drogen als Cannabis | 16 | Andere Drogen als Cannabis | 6,3 | 9,7 | 154 |
12-Monats-Prävalenz in % | Differenz | Differenz relativ zu Bundeszahlen in % | |||
Berlin | Bund | ||||
Irgendeine illegale Droge | 12,2 | Irgendeine illegale Droge | 4,9 | 7,3 | 149 |
Cannabis | 11,3 | Cannabis | 4,5 | 6,8 | 151 |
nur Cannabis | 7,8 | nur Cannabis | 3,1 | 4,7 | 152 |
Andere Drogen als Cannabis | 3,5 | Andere Drogen als Cannabis | 1,4 | 2,1 | 150 |
30-Tage-Prävalenz in % | Differenz | Differenz relativ zu Bundeszahlen in % | |||
Berlin | Bund | ||||
Irgendeine illegale Droge | 5,9 | Irgendeine illegale Droge | 2,6 | 3,3 | 127 |
Cannabis | 5,3 | Cannabis | 2,3 | 3 | 130 |
nur Cannabis | 3,8 | nur Cannabis | 1,5 | 2,3 | 153 |
Andere Drogen als Cannabis | 1,5 | Andere Drogen als Cannabis | 0,8 | 0,7 | 88 |
Quellen: Kraus, Pabst, Gomes de Matos & Piontek; Epidemiologischer Suchtsurvey Berlin 2012 & Kraus, Pabst, Gomes de Matos & Piontek; Epidemiologischer Suchtsurvey 2012