In fast alle Bereichen liegen die Niederlande unter dem europäischen Durchschnitt und den Zahlen von Deutschland, für die Altersgruppe 15-24 Jahre in allen Bereichen.
Das ist alleine noch kein Beweis für die „Irrlelevanz der Drogenpolitik“, ein deutlich aussagekräftigeren, europaweiten Vergleich hat Prof. Karl-Heiz Reuband, Spezialist für empirische Sozialforschung erstellt, sein Ergebnis: „Ein Zusammenhang zwischen Drogenpolitik, gemessen an den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Praxis der Strafverfolgung und Verbreitung des Cannabisgebrauchs, lässt sich nicht feststellen.“ aus „Cannabis – Neue Beiträge zu einer alten Diskussion“, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann
Prävalenz des Cannabiskonsums in der Allgemeinbevölkerung | |||
Zeitlicher Rahmen des Konsums | |||
Lebenszeit | Letzte zwölf Monate | Letzte 30 Tage | |
Altersgruppe 15-64 Jahre | |||
Deutschland | 25,6 % | 4,8 % | 2,4 % |
Niederlande | 22,6 % | 5,4 % | 3,3 % |
Frankreich | 30,6 % | 8,6 % | 4,8 % |
Europäischer Durchschnitt | 23,2 % | 6,7 % | 3,6 % |
Altersgruppe 15-34 Jahre | |||
Deutschland | 38,5 % | 11,1 % | 5,4 % |
Niederlande | 32,3 % | 9,5 % | 5,6 % |
Frankreich | 43,6 % | 16,7 % | 9,8 % |
Europäischer Durchschnitt | 32,0 % | 12,1 % | 6,6 % |
Altersgruppe 15-24 Jahre | |||
Deutschland | 34,6 % | 15,1 % | 7,0 % |
Niederlande | 28,3 % | 11,4 % | 5,3 % |
Frankreich | 42,0 % | 21,7 % | 12,7 % |
Europäischer Durchschnitt | 30 % | 15,2 % | 8,0 % |
Quelle: 2011 Annual report on the state of the drugs problem in Europe, EMCDDA, Lisbon, November 2011 und Statistical bulletin 2011, EMCDDA, General population surveys (GPS), Table GPS-1 part (ii-iv), Table GPS-2 part (i-iii) und Table GPS-3 part (i-iii)