Alternative Drogenpolitik

Cannabidiol: Einst übersehen, heute im Fokus des medizinischen Interesses

Zur Aussage „Einst übersehen, heute im Fokus des medizinischen Interesses“ habe ich mir die Zahl der Treffer bei pubmed für Cannabidiol im Vergleich zu dronabinol, delta 9 tetrahydrocannabinol, tetrahydrocannabinol angesehen. Man sieht im zeitlichen Verlauf schön die erste Phase der Cannabinoid-Forschung 1970-1980 mit einigen Treffern für CBD und zahlreichen Treffern für THC. Danach ging die Zahl der Veröffentlichungen für beide Cannabinoide runter bis sie ab und seit 2000 wieder am steigen sind. Seitdem verschiebt sich das Verhältnis von Artikeln für beide Cannabinoide.

In der ersten Forschungsphase von 1970 bis 1980 kamen 0,1 bis 0,2 Artikel über CBD auf einen Artikel über THC. Danach sank nicht nur die Zahl der Veröffentlichungen, auch kamen auf einen Artikel über THC nur noch 0,05 CBD-Artikel. Inzwischen hat sich das Verhältnis auf 0,7 x CBD auf 1 x THC verschoben.

Spannende Lektüre: Die ersten Artikel über THC und CBD, teilweise aus der Zeit vor der Isolierung.

Genaue Suchterme:

Pubmed hits: cannabidiol vs. tetrahydrocannabinol

Ratio: CBD Artikel pro THC Artikel
year „cannabidiol“[All Fields] „dronabinol“[All Fields] OR „delta 9 tetrahydrocannabinol“[All Fields] OR „tetrahydrocannabinol“[All Fields] Ratio: CBD Artikel pro THC Artikel
2017 12 17 0,71
2016 184 328 0,56
2015 155 325 0,48
2014 119 329 0,36
2013 114 272 0,42
2012 111 305 0,36
2011 90 238 0,38
2010 80 258 0,31
2009 48 215 0,22
2008 44 258 0,17
2007 60 244 0,25
2006 43 228 0,19
2005 39 228 0,17
2004 37 199 0,19
2003 29 174 0,17
2002 14 157 0,09
2001 8 145 0,06
2000 18 159 0,11
1999 7 142 0,05
1998 12 151 0,08
1997 6 127 0,05
1996 5 101 0,05
1995 12 126 0,10
1994 6 86 0,07
1993 12 96 0,13
1992 3 84 0,04
1991 22 126 0,17
1990 19 94 0,20
1989 9 79 0,11
1988 13 90 0,14
1987 17 103 0,17
1986 15 100 0,15
1985 11 105 0,10
1984 15 112 0,13
1983 22 112 0,20
1982 14 106 0,13
1981 24 165 0,15
1980 20 142 0,14
1979 18 134 0,13
1978 16 170 0,09
1977 29 173 0,17
1976 35 201 0,17
1975 30 171 0,18
1974 15 218 0,07
1973 17 229 0,07
1972 6 147 0,04
1971 2 78 0,03
1970 1 28 0,04
1969 0 5 0,00
1968 0 10 0,00
1967 0 8 0,00
1966 0 3 0,00
1965 0 2 0,00
1964 0 0 #DIV/0!
1963 2 2 1,00
1962 0 1 0,00
1961 0 0 #DIV/0!
1960 0 0 #DIV/0!
1959 0 0 #DIV/0!
1958 0 0 #DIV/0!
1957 0 0 #DIV/0!
1956 0 0 #DIV/0!
1955 0 0 #DIV/0!
1954 0 0 #DIV/0!
1953 0 0 #DIV/0!
1952 0 0 #DIV/0!
1951 0 0 #DIV/0!
1950 0 0 #DIV/0!
1949 0 0 #DIV/0!
1948 0 2 0,00
1947 0 1 0,00

 

Die mobile Version verlassen